| Département | Écoles | Inscrits |
|---|---|---|
| 01 Ain | 640 | 119 311 |
| 02 Aisne | 891 | 192 535 |
| 03 Allier | 538 | 112 067 |
| 04 Alpes de Haute Provence | 183 | 35 928 |
| 05 Hautes Alpes | 169 | 29 605 |
| 06 Alpes-Maritimes | 1 143 | 248 891 |
| 07 Ardèche | 419 | 64 255 |
| 08 Ardennes | 513 | 105 650 |
| 09 Ariège | 186 | 36 481 |
| 10 Aube | 492 | 93 643 |
| 11 Aude | 393 | 81 414 |
| 12 Aveyron | 376 | 60 704 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 2 345 | 532 348 |
| 14 Calvados | 1 040 | 225 249 |
| 15 Cantal | 230 | 38 120 |
| 16 Charente | 551 | 97 686 |
| 17 Charente Maritime | 833 | 169 033 |
| 18 Cher | 484 | 94 474 |
| 19 Corrèze | 344 | 69 947 |
| 21 Côte d'Or | 769 | 159 385 |
| 22 Côtes d'Armor | 872 | 151 392 |
| 23 Creuse | 193 | 31 467 |
| 24 Dordogne | 487 | 90 031 |
| 25 Doubs | 827 | 152 055 |
| 26 Drôme | 597 | 115 215 |
| 27 Eure | 776 | 152 531 |
| 28 Eure-et-Loir | 658 | 122 159 |
| 29 Finistère | 1 351 | 243 728 |
| 2A Corse-du-Sud | 122 | 22 817 |
| 2B Haute-Corse | 109 | 25 152 |
| 30 Gard | 744 | 148 220 |
| 31 Haute Garonne | 1 458 | 269 151 |
| 32 Gers | 233 | 40 651 |
| 33 Gironde | 1 790 | 368 110 |
| 34 Hérault | 1 163 | 216 617 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 334 | 250 215 |
| 36 Indre | 342 | 67 636 |
| 37 Indre-et-Loire | 863 | 184 508 |
| 38 Isère | 1 600 | 298 498 |
| 39 Jura | 393 | 70 916 |
| 40 Landes | 412 | 70 283 |
| 41 Loir-et-Cher | 447 | 82 875 |
| 42 Loire | 1 029 | 215 356 |
| 43 Haute Loire | 281 | 47 485 |
| 44 Loire Atlantique | 1 800 | 352 051 |
| 45 Loiret | 986 | 183 256 |
| 46 Lot | 217 | 34 981 |
| 47 Lot et Garonne | 490 | 85 847 |
| 48 Lozère | 135 | 20 247 |
| 49 Maine et Loire | 1 226 | 215 609 |
| 50 Manche | 746 | 139 657 |
| 51 Marne | 997 | 199 185 |
| 52 Haute Marne | 359 | 68 462 |
| Département | Écoles | Inscrits |
|---|---|---|
| 53 Mayenne | 422 | 74 510 |
| 54 Meurthe et Moselle | 1 456 | 275 065 |
| 55 Meuse | 376 | 66 916 |
| 56 Morbihan | 953 | 178 530 |
| 57 Moselle | 1 617 | 331 054 |
| 58 Nièvre | 410 | 73 134 |
| 59 Nord | 4 271 | 989 531 |
| 60 Oise | 1 216 | 237 912 |
| 61 Orne | 544 | 91 955 |
| 62 Pas de Calais | 2 094 | 503 277 |
| 63 Puy de Dôme | 899 | 174 874 |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 817 | 152 840 |
| 65 Hautes Pyrénées | 296 | 66 727 |
| 66 Pyrénées Orientales | 439 | 90 482 |
| 67 Bas Rhin | 1 202 | 240 933 |
| 68 Haut Rhin | 826 | 172 950 |
| 69 Rhône | 2 500 | 471 753 |
| 70 Haute-Saône | 408 | 66 655 |
| 71 Saône et Loire | 796 | 153 080 |
| 72 Sarthe | 841 | 166 536 |
| 73 Savoie | 545 | 90 292 |
| 74 Haute Savoie | 802 | 143 885 |
| 75 Paris | 4 564 | 756 411 |
| 76 Seine Maritime | 2 007 | 428 913 |
| 77 Seine et Marne | 1 932 | 332 138 |
| 78 Yvelines | 2 104 | 402 498 |
| 79 Deux Sèvres | 527 | 92 401 |
| 80 Somme | 951 | 184 249 |
| 81 Tarn | 513 | 93 995 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 313 | 51 242 |
| 83 Var | 1 018 | 216 276 |
| 84 Vaucluse | 622 | 140 349 |
| 85 Vendée | 657 | 122 375 |
| 86 Vienne | 657 | 118 795 |
| 87 Haute Vienne | 477 | 93 479 |
| 88 Vosges | 767 | 132 971 |
| 89 Yonne | 559 | 93 958 |
| 90 Territoire de Belfort | 219 | 44 902 |
| 91 Essonne | 1 619 | 363 209 |
| 92 Hauts de Seine | 1 932 | 458 411 |
| 93 Seine Saint Denis | 1 750 | 491 141 |
| 94 Val de Marne | 1 580 | 431 697 |
| 95 Val d'Oise | 1 555 | 343 738 |
| 971 Guadeloupe | 284 | 79 327 |
| 972 Martinique | 274 | 71 446 |
| 973 Guyane | 122 | 20 278 |
| 974 Réunion | 677 | 124 488 |
| 975 St Pierre et Miquelon | 7 | 785 |
| 976 Mayotte | 33 | 5 101 |
| 986 Wallis et Futuna | 3 | 644 |
| 987 Polynésie Française | 111 | 16 278 |
| 988 Nouvelle Calédonie | 123 | 18 640 |
