FranceFlèche vers le bas

Où êtes vous allé(e) à l'école ?

Département Écoles Inscrits
01 Ain 632 108 436
02 Aisne 879 174 804
03 Allier 533 101 845
04 Alpes de Haute Provence 175 32 466
05 Hautes Alpes 166 26 776
06 Alpes-Maritimes 1 128 226 425
07 Ardèche 411 57 508
08 Ardennes 504 95 529
09 Ariège 181 32 767
10 Aube 502 85 275
11 Aude 391 73 609
12 Aveyron 375 54 312
13 Bouches-du-Rhône 2 309 484 151
14 Calvados 1 035 205 462
15 Cantal 224 33 936
16 Charente 547 87 943
17 Charente Maritime 812 153 065
18 Cher 479 85 913
19 Corrèze 341 63 174
21 Côte d'Or 761 145 963
22 Côtes d'Armor 858 136 620
23 Creuse 190 28 159
24 Dordogne 480 81 127
25 Doubs 815 137 333
26 Drôme 591 104 362
27 Eure 760 138 814
28 Eure-et-Loir 652 111 199
29 Finistère 1 337 221 906
2A Corse-du-Sud 119 20 284
2B Haute-Corse 108 22 280
30 Gard 733 133 686
31 Haute Garonne 1 450 247 081
32 Gers 229 36 514
33 Gironde 1 774 334 972
34 Hérault 1 150 197 242
35 Ille-et-Vilaine 1 321 227 939
36 Indre 335 61 180
37 Indre-et-Loire 851 169 045
38 Isère 1 577 272 370
39 Jura 383 63 713
40 Landes 413 63 819
41 Loir-et-Cher 445 74 956
42 Loire 1 011 194 083
43 Haute Loire 271 42 353
44 Loire Atlantique 1 787 321 362
45 Loiret 974 167 775
46 Lot 211 31 395
47 Lot et Garonne 486 77 304
48 Lozère 138 18 106
49 Maine et Loire 1 209 195 827
50 Manche 747 126 739
51 Marne 990 182 328
52 Haute Marne 356 62 189
Département Écoles Inscrits
53 Mayenne 418 66 679
54 Meurthe et Moselle 1 445 250 837
55 Meuse 377 60 404
56 Morbihan 945 161 903
57 Moselle 1 607 301 463
58 Nièvre 404 66 259
59 Nord 4 224 902 965
60 Oise 1 216 217 882
61 Orne 540 82 757
62 Pas de Calais 2 065 457 753
63 Puy de Dôme 893 159 558
64 Pyrénées Atlantiques 812 138 513
65 Hautes Pyrénées 294 60 408
66 Pyrénées Orientales 435 81 636
67 Bas Rhin 1 187 219 085
68 Haut Rhin 822 156 358
69 Rhône 2 442 429 850
70 Haute-Saône 401 59 919
71 Saône et Loire 785 138 089
72 Sarthe 830 150 427
73 Savoie 537 81 702
74 Haute Savoie 796 130 394
75 Paris 4 451 693 817
76 Seine Maritime 1 984 391 734
77 Seine et Marne 1 921 305 888
78 Yvelines 2 084 370 404
79 Deux Sèvres 518 83 347
80 Somme 939 166 733
81 Tarn 504 84 951
82 Tarn-et-Garonne 307 45 900
83 Var 1 005 197 431
84 Vaucluse 611 126 954
85 Vendée 649 110 452
86 Vienne 640 108 242
87 Haute Vienne 473 84 961
88 Vosges 762 120 740
89 Yonne 546 85 542
90 Territoire de Belfort 217 40 642
91 Essonne 1 609 334 543
92 Hauts de Seine 1 895 416 887
93 Seine Saint Denis 1 738 446 564
94 Val de Marne 1 568 395 012
95 Val d'Oise 1 540 315 275
971 Guadeloupe 280 69 204
972 Martinique 269 61 113
973 Guyane 121 17 803
974 Réunion 670 108 801
975 St Pierre et Miquelon 7 660
976 Mayotte 33 4 162
986 Wallis et Futuna 3 482
987 Polynésie Française 109 13 016
988 Nouvelle Calédonie 124 15 697

Un des sites leader des retrouvailles en France avec 10 472 887 inscrits et 225 452 photos de classes publiées sur Trombi.com vous pouvez consulter les listes des anciens élèves, trouver des informations sur vos anciens amis et bien plus encore !