FranceFlèche vers le bas

Où êtes vous allé(e) à l'école ?

Département Écoles Inscrits
01 Ain 634 111 725
02 Aisne 882 180 007
03 Allier 535 104 999
04 Alpes de Haute Provence 179 33 498
05 Hautes Alpes 166 27 625
06 Alpes-Maritimes 1 131 233 111
07 Ardèche 412 59 542
08 Ardennes 509 98 601
09 Ariège 183 33 848
10 Aube 505 87 824
11 Aude 395 75 896
12 Aveyron 376 56 247
13 Bouches-du-Rhône 2 319 498 992
14 Calvados 1 039 211 506
15 Cantal 228 35 209
16 Charente 549 90 818
17 Charente Maritime 816 157 940
18 Cher 482 88 591
19 Corrèze 343 65 236
21 Côte d'Or 764 150 073
22 Côtes d'Armor 862 141 141
23 Creuse 190 29 136
24 Dordogne 481 83 683
25 Doubs 821 141 861
26 Drôme 594 107 593
27 Eure 764 142 910
28 Eure-et-Loir 652 114 505
29 Finistère 1 342 228 622
2A Corse-du-Sud 120 21 079
2B Haute-Corse 108 23 168
30 Gard 737 137 979
31 Haute Garonne 1 453 253 858
32 Gers 232 37 802
33 Gironde 1 780 345 345
34 Hérault 1 154 203 117
35 Ille-et-Vilaine 1 323 234 860
36 Indre 337 63 172
37 Indre-et-Loire 855 173 777
38 Isère 1 583 280 377
39 Jura 385 65 814
40 Landes 414 65 937
41 Loir-et-Cher 447 77 437
42 Loire 1 017 200 541
43 Haute Loire 272 43 957
44 Loire Atlantique 1 794 330 780
45 Loiret 975 172 564
46 Lot 212 32 439
47 Lot et Garonne 487 79 817
48 Lozère 139 18 731
49 Maine et Loire 1 209 201 757
50 Manche 751 130 649
51 Marne 991 187 548
52 Haute Marne 358 64 100
Département Écoles Inscrits
53 Mayenne 419 68 887
54 Meurthe et Moselle 1 445 258 352
55 Meuse 377 62 348
56 Morbihan 948 166 878
57 Moselle 1 612 310 507
58 Nièvre 406 68 304
59 Nord 4 237 928 078
60 Oise 1 221 224 019
61 Orne 543 85 576
62 Pas de Calais 2 073 471 163
63 Puy de Dôme 894 164 283
64 Pyrénées Atlantiques 814 142 948
65 Hautes Pyrénées 294 62 290
66 Pyrénées Orientales 435 84 180
67 Bas Rhin 1 196 225 394
68 Haut Rhin 826 161 467
69 Rhône 2 459 443 089
70 Haute-Saône 403 61 999
71 Saône et Loire 788 142 730
72 Sarthe 836 155 404
73 Savoie 539 84 339
74 Haute Savoie 798 134 588
75 Paris 4 463 710 071
76 Seine Maritime 1 986 402 789
77 Seine et Marne 1 923 313 889
78 Yvelines 2 094 380 194
79 Deux Sèvres 520 86 183
80 Somme 942 171 922
81 Tarn 508 87 588
82 Tarn-et-Garonne 310 47 492
83 Var 1 009 203 317
84 Vaucluse 612 130 993
85 Vendée 652 114 009
86 Vienne 640 111 392
87 Haute Vienne 474 87 572
88 Vosges 762 124 600
89 Yonne 548 88 005
90 Territoire de Belfort 217 41 975
91 Essonne 1 611 343 405
92 Hauts de Seine 1 913 429 540
93 Seine Saint Denis 1 740 460 018
94 Val de Marne 1 574 406 475
95 Val d'Oise 1 550 323 786
971 Guadeloupe 282 72 483
972 Martinique 269 64 466
973 Guyane 122 18 525
974 Réunion 674 113 124
975 St Pierre et Miquelon 7 685
976 Mayotte 33 4 332
986 Wallis et Futuna 3 519
987 Polynésie Française 109 13 788
988 Nouvelle Calédonie 124 16 636

Un des sites leader des retrouvailles en France avec 10 830 888 inscrits et 232 021 photos de classes publiées sur Trombi.com vous pouvez consulter les listes des anciens élèves, trouver des informations sur vos anciens amis et bien plus encore !