| Département | Écoles | Inscrits |
|---|---|---|
| 01 Ain | 640 | 119 400 |
| 02 Aisne | 891 | 192 664 |
| 03 Allier | 538 | 112 146 |
| 04 Alpes de Haute Provence | 183 | 35 956 |
| 05 Hautes Alpes | 169 | 29 627 |
| 06 Alpes-Maritimes | 1 143 | 249 069 |
| 07 Ardèche | 419 | 64 296 |
| 08 Ardennes | 513 | 105 708 |
| 09 Ariège | 186 | 36 515 |
| 10 Aube | 492 | 93 724 |
| 11 Aude | 393 | 81 457 |
| 12 Aveyron | 376 | 60 745 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 2 345 | 532 712 |
| 14 Calvados | 1 040 | 225 394 |
| 15 Cantal | 230 | 38 150 |
| 16 Charente | 551 | 97 753 |
| 17 Charente Maritime | 833 | 169 194 |
| 18 Cher | 484 | 94 541 |
| 19 Corrèze | 344 | 69 992 |
| 21 Côte d'Or | 769 | 159 485 |
| 22 Côtes d'Armor | 872 | 151 492 |
| 23 Creuse | 193 | 31 493 |
| 24 Dordogne | 487 | 90 111 |
| 25 Doubs | 827 | 152 158 |
| 26 Drôme | 597 | 115 285 |
| 27 Eure | 776 | 152 639 |
| 28 Eure-et-Loir | 658 | 122 283 |
| 29 Finistère | 1 351 | 243 871 |
| 2A Corse-du-Sud | 122 | 22 841 |
| 2B Haute-Corse | 109 | 25 172 |
| 30 Gard | 744 | 148 317 |
| 31 Haute Garonne | 1 460 | 269 317 |
| 32 Gers | 233 | 40 692 |
| 33 Gironde | 1 790 | 368 378 |
| 34 Hérault | 1 163 | 216 803 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 334 | 250 376 |
| 36 Indre | 342 | 67 700 |
| 37 Indre-et-Loire | 863 | 184 612 |
| 38 Isère | 1 600 | 298 693 |
| 39 Jura | 393 | 70 975 |
| 40 Landes | 412 | 70 314 |
| 41 Loir-et-Cher | 447 | 82 967 |
| 42 Loire | 1 029 | 215 514 |
| 43 Haute Loire | 281 | 47 509 |
| 44 Loire Atlantique | 1 800 | 352 307 |
| 45 Loiret | 986 | 183 374 |
| 46 Lot | 217 | 35 008 |
| 47 Lot et Garonne | 490 | 85 892 |
| 48 Lozère | 135 | 20 260 |
| 49 Maine et Loire | 1 227 | 215 770 |
| 50 Manche | 746 | 139 759 |
| 51 Marne | 997 | 199 331 |
| 52 Haute Marne | 359 | 68 514 |
| Département | Écoles | Inscrits |
|---|---|---|
| 53 Mayenne | 422 | 74 548 |
| 54 Meurthe et Moselle | 1 456 | 275 270 |
| 55 Meuse | 376 | 66 958 |
| 56 Morbihan | 954 | 178 643 |
| 57 Moselle | 1 617 | 331 296 |
| 58 Nièvre | 410 | 73 219 |
| 59 Nord | 4 271 | 990 214 |
| 60 Oise | 1 216 | 238 050 |
| 61 Orne | 544 | 92 035 |
| 62 Pas de Calais | 2 094 | 503 634 |
| 63 Puy de Dôme | 899 | 174 996 |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 817 | 152 956 |
| 65 Hautes Pyrénées | 296 | 66 762 |
| 66 Pyrénées Orientales | 439 | 90 532 |
| 67 Bas Rhin | 1 202 | 241 124 |
| 68 Haut Rhin | 826 | 173 065 |
| 69 Rhône | 2 500 | 472 088 |
| 70 Haute-Saône | 408 | 66 698 |
| 71 Saône et Loire | 796 | 153 187 |
| 72 Sarthe | 842 | 166 665 |
| 73 Savoie | 545 | 90 361 |
| 74 Haute Savoie | 802 | 144 021 |
| 75 Paris | 4 567 | 756 961 |
| 76 Seine Maritime | 2 008 | 429 198 |
| 77 Seine et Marne | 1 932 | 332 329 |
| 78 Yvelines | 2 104 | 402 751 |
| 79 Deux Sèvres | 527 | 92 477 |
| 80 Somme | 951 | 184 400 |
| 81 Tarn | 513 | 94 057 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 313 | 51 280 |
| 83 Var | 1 018 | 216 425 |
| 84 Vaucluse | 622 | 140 457 |
| 85 Vendée | 657 | 122 459 |
| 86 Vienne | 657 | 118 868 |
| 87 Haute Vienne | 477 | 93 523 |
| 88 Vosges | 767 | 133 081 |
| 89 Yonne | 559 | 94 079 |
| 90 Territoire de Belfort | 219 | 44 944 |
| 91 Essonne | 1 620 | 363 411 |
| 92 Hauts de Seine | 1 932 | 458 745 |
| 93 Seine Saint Denis | 1 750 | 491 487 |
| 94 Val de Marne | 1 580 | 431 960 |
| 95 Val d'Oise | 1 555 | 343 942 |
| 971 Guadeloupe | 284 | 79 402 |
| 972 Martinique | 274 | 71 500 |
| 973 Guyane | 122 | 20 303 |
| 974 Réunion | 677 | 124 631 |
| 975 St Pierre et Miquelon | 7 | 785 |
| 976 Mayotte | 33 | 5 107 |
| 986 Wallis et Futuna | 3 | 648 |
| 987 Polynésie Française | 111 | 16 301 |
| 988 Nouvelle Calédonie | 123 | 18 666 |
